地域防犯活動団体紹介
日明校区まちづくり協議会
結成年月 | 平成14年11月 | |||
---|---|---|---|---|
主な構成員 ・事業所 |
防犯指導員、子どもの保護者、町内会・自治会、その他(市民センター) | |||
構成人数 | 3223 人 | 事業所数 | 4800 | |
活動拠点 | 町内会・自治会の集会所、その他(市民センター) | |||
活動状況 | 活動日数 | 月平均 30 日 | 活動割合 | 毎日 |
活動地域 | 小倉北区、小学校区(日明校区)、町内会・自治会 | |||
活動内容 | 防犯広報、防犯パトロール(徒歩・自動車)、子ども保護・誘導(通学路) | |||
パトロール車台数 | 2 台 | うち青パト台数 | 2 台 |
団体の連絡先
- 代表者・担当者:
- 非公開
- 住所:
- 非公開
非公開 - TEL:
- 非公開
- FAX:
- 非公開
- E-mail:
- 非公開